Fläche: 6.926 Hektar
Mitgliederzahl: 115
Position: Der Hegering erstreckt sich beidseitig der Stör über Marsch, Geest und Moore.
Reviere: | Adeliges Kloster (EJ) | 228 ha | |
Breitenburg (EJ) | 2.000 ha | ||
Heiligenstedten | 540 ha | ||
Hodorf | 685 ha | ||
Hodorf (EJ) | 100 ha | ||
Itzehoe | 334 ha | ||
|
265 ha | ||
Klosterholz (EJ) | 96 ha | ||
Kremperheide | 250 ha | ||
Kollmoor | 333 ha | ||
Lägerdorf (EJ) | 323 ha | ||
Mariengrund (EJ) | 100 ha | ||
Münsterdorf | 285 ha | ||
Oelixdorf | 773 ha | ||
Stadtforst (EJ) | 384 ha | ||
Schmabek (EJ) | 230 ha | ||
Wildvorkommen: Überwiegend Niederwild, in einigen Revieren auch Rot- und Damwild als seltenes Wechselwild. Schwarzwild kommt in fast allen Revieren als Wechselwild in steigender Population vor.
Vorstand: Hegeringleiter:
Frank Jordan, Oelixdorf
Stellv. Hegeringleiter:
Markus Koch, Itzehoe
Schatzmeister:
Christian Rosenow, Itzehoe
Schiessobmann:
Alexander Ramlau, Kremperheide
Hundeobmann:
Michael Petersen, Huje
Bläserobmann:
Dr. Ulrich Moßner,
Itzehoe